Sienos kaina su termoizoliacija
Verta skaičiuoti bendrą, blokų ir apšiltinimo, kainą todėl, kad mūro medžiagos turi skirtingą šilumos laidumo koeficientą. Paprasčiau tariant, skirtingus blokus reikia šiltinti skirtingu termoizoliacijos storiu, kad šiluminė varža R būtų lygi 5. Plačiau apie apšiltinimo storius rasite Šiluma skyrelyje.
Šiluma skyrelyje esam pateikę skaičiavimus keletui sienos apšiltinimo variantų. Panagrinėkime jų kainas.
Trisluoksnio mūro šiltinamo minkšta vata sienos kaina ![]()
| Pavadinimas | ARKO M18 blokeliai | Keraminiai blokai | Akyto betono blokeliai | Keramzitiniai blokeliai |
| Bloko storis, cm | 18 | 25 | 25 | 25 |
| Mineralinės vatos storis, cm | 17 | 15 | 12 | 14 |
| Blokų kubo kaina Lt | 265 | 250 | 210 | 279 |
| Mineralinės vatos kubo kaina | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Kv. metro blokų kaina: | 47 | 63 | 53 | 70 |
| Kv. metro vatos kaina: | 18 | 16 | 13 | 15 |
| Bendra kv. metro kaina: | 65 | 78 | 65 | 84 |
| Papildomas mūro stiprinimas: | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Papildoma vidaus apdaila: | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Sienos kv. metro kaina Lt: | 65 | 103 | 90 | 109 |
| Pavadinimas | ARKO M18 blokeliai | Keraminiai blokai | Akyto betono blokeliai | Keramzitiniai blokeliai |
| Bloko storis cm | 18 | 25 | 25 | 25 |
| Putų polistireno EPS 70 sluoksnis | 20 | 17 | 15 | 16 |
| Blokų kubo kaina Lt: | 265 | 250 | 210 | 279 |
| Putų polistireno kubo kaina Lt: | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Kv. metro blokų kaina: | 47 | 63 | 53 | 70 |
| Kv. metro putų polistirolio kaina: | 22 | 19 | 17 | 18 |
| Bendra kv. metro kaina: | 69 | 81 | 69 | 87 |
| Papildomas mūro stiprinimas: | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Papildoma vidaus apdaila: | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Sienos kv. metro kaina Lt: | 69 | 106 | 94 | 112 |
Trisluoksnio mūro šiltinamo minkšta ir priešvėjine vata sienos kaina![]()
| Pavadinimas | ARKO M18 blokeliai | Keraminiai blokai | Akyto betono blokeliai | Keramzitiniai blokeliai |
| Bloko storis, cm | 18 | 25 | 30 | 25 |
| Priešvėjinės vatos (λ10=0.034) sluoksnis, cm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mineralinės vatos (λ10=0.037) sluoksnis, cm | 14 | 12 | 9 | 11 |
| Blokų kubo kaina Lt: | 265 | 250 | 210 | 279 |
| Priešvėjinės vatos kubo kaina Lt: | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Plokštinės minkštos vatos kubo kaina | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Kv. metro blokų kaina: | 47 | 63 | 53 | 70 |
| Kv. metro priešvėjinės vatos kaina: | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kv. metro minkštos vatos kaina: | 14 | 12 | 10 | 11 |
| Bendra kv. metro kaina: | 70 | 83 | 71 | 89 |
| Papildomas mūro stiprinimas: | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Papildoma vidaus apdaila: | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Sienos kv. metro kaina Lt: | 70 | 108 | 96 | 114 |





